Solihudata.com Mrahja construction engineering | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 99 % 98 % 98 % 0
GLO AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 0
9MOBILE AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 0
AIRTEL AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 99
WAEC Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 7das Facebook WhatsApp tiktok
500.0MB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 30 day WhatsApp Facebook tikto
500.0MB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 7 day
500.0MB ₦475 ₦475 ₦475 ₦475 30 day
1.2GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 30days.facebook,Whatsapp&Tikto
1.2GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 30days.facebook,Whatsapp&Tikto
1.2GB ₦550 ₦550 ₦550 ₦550 30days Facebook WhatsApp tikto
1.0GB ₦610 ₦610 ₦610 ₦610 30 days
1.0GB ₦610 ₦610 ₦610 ₦610 7 days
1.0GB ₦610 ₦610 ₦610 ₦610 30 days
1.0GB ₦700 ₦700 ₦700 ₦700 7 days direct data
2.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 2 day
2.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 2 days
2.5GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦885 2 days
3.2GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 2 day
2.0GB ₦1250 ₦1250 ₦1250 ₦1250 7 days
2.0GB ₦1250 ₦1250 ₦1250 ₦1250 30 days
2.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1350 7 DAYS
3.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 7 days
3.0GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 days
5.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30 days
3.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 30 days
6.0GB ₦2600 ₦2600 ₦2600 ₦2600 7 DAYS
5.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 ₦3100 30 days
5.0GB ₦3300 ₦3300 ₦3300 ₦3300 30 days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 30 day
200.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 30 days
500.0MB ₦210 ₦210 ₦210 ₦210 30 days
750.0MB ₦220 ₦220 ₦220 ₦220 1 day
1.0GB ₦310 ₦310 ₦310 ₦310 3 days
1.0GB ₦310 ₦310 ₦310 ₦310 3 days
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦325 7 days
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 7 days
1.0GB ₦410 ₦410 ₦410 ₦400 30 day
2.5GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 2 days
2.0GB ₦820 ₦820 ₦820 ₦810 30 days
3.0GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 7 days
3.0GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 7 days
10.0GB ₦2150 ₦2150 ₦2150 ₦2150 7 days
5.0GB ₦2200 ₦2200 ₦2200 ₦2200 7 days
10.0GB ₦4300 ₦4300 ₦4300 ₦4300 1 month
10.0GB ₦4300 ₦4300 ₦4300 ₦4300 1 month
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
600.0MB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 2days clear loan b4 you buy it
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 3 days Facebook WhatsApp TikTo
500.0MB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 7days clear loan b4 you buy it
1.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 7days clear loan b4 you buy it
4.0GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 2days clear loan b4 you buy it
1.5GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 7days clear loan b4 you buy it
5.0GB ₦1300 ₦1300 ₦1300 ₦1300 2 days open everything
3.5GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 7days clear loan b4 you buy it
3.5GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 7days clear loan b4 you buy it
2.0GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 30 days clear loan b4 buy it
3.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦210 30 days clear loan b4 buy it
7.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 7days clear loan b4 you buy it
4.0GB ₦2600 ₦2600 ₦2600 ₦2600 30 days clear loan b4 buy it
8.0GB ₦3100 ₦3100 ₦3100 ₦3100 30days clear loan b4 u buy it
10.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 30 days clear loan b4 buy it
10.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4200 30 days clear loan b4 buy it
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 30
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦285 30 days
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦570 30 days
3.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦855 30 days
4.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1140 30 days
10.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦2225 30 days